Stadtvilla
zurückalle Fotos anzeigen
Beschreibung
Beschreibung zum Objekt
Ausstattung
- Balkon,
- Garage,
- Parkplatz
Service
- Bettwäsche inkl.,
- Frühstück möglich
Küchenausstattung
- Spülmaschine,
- Kochnische,
- Backofen,
- Geschirrtücher inkl.,
- Küchenzeile,
- Kochtöpfe,
- Mikrowelle,
- Besteck
Schlafbereich
- Zustellbett
allg. Ausstattung
- Fahrstuhl,
- Behindertengerecht,
- Telefon,
- Nichtraucher,
- Rollstuhlgerecht,
- Internet,
- Allergikerfreundlich,
- CD-Player
Sanitärbereich
- Bad/WC,
- Handtücher inkl.
Lage
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
- Stadtzentrum11.34 km
- Golfplatz5.16 km
Bewertungen
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Preise
| Reisezeitraum | Nächte | erster Tag | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
| Reisezeitraum21.11.2025 - 16.07.2026 | Nächte5 | erster Tag50,00€ | pro Nacht50,00€ | einmalig0,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
zum Preisrechner